Streifeneder Unternehmensgruppe

111P34

Plastazote

Material

  • polietileno espumado (PE), células cerradas

Uso

  • especialmente adecuado para acolchado de órtesis

Características

  • aprox. 15-18 Shore A
  • temp. de moldeo: aprox. 100-130 °C (dependiendo de la fuente de calor)
  • lavable
  • adecuado para el procesado con Streifylen

Añadir a la lista
Medidas L x A x H Color Referencia
2000 x 1000 x 2 mm blanco 111P21/2
2000 x 1000 x 3 mm blanco 111P21/3
2000 x 1000 x 4 mm blanco 111P21/4
2000 x 1000 x 5 mm blanco 111P21/5
2000 x 1000 x 6 mm blanco 111P21/6
2000 x 1000 x 8 mm blanco 111P21/8
2000 x 1000 x 10 mm blanco 111P21/10
2000 x 1000 x 12 mm blanco 111P21/12
2000 x 1000 x 15 mm blanco 111P21/15
2000 x 1000 x 20 mm blanco 111P21/20
- - -
1000 x 1000 x 2 mm beis 111P28/2
1000 x 1000 x 3 mm beis 111P28/3
1000 x 1000 x 4 mm beis 111P28/4
1000 x 1000 x 5 mm beis 111P28/5
1000 x 1000 x 6 mm beis 111P28/6
1000 x 1000 x 8 mm beis 111P28/8
1000 x 1000 x 10 mm beis 111P28/10
1000 x 1000 x 12 mm beis 111P28/12
1000 x 1000 x 15 mm beis 111P28/15
1000 x 1000 x 20 mm beis 111P28/20
1000 x 1000 x 25 mm beis 111P28/25
- - -
2000 x 1000 x 3 mm azul 111P34/3
2000 x 1000 x 4 mm azul 111P34/4
2000 x 1000 x 5 mm azul 111P34/5
2000 x 1000 x 6 mm azul 111P34/6
2000 x 1000 x 8 mm azul 111P34/8
2000 x 1000 x 10 mm azul 111P34/10
2000 x 1000 x 12 mm azul 111P34/12
- - -
2000 x 1000 x 4 mm rojo 111P46/4
2000 x 1000 x 6 mm rojo 111P46/6
2000 x 1000 x 12 mm rojo 111P46/12
- - -
2000 x 1000 x 4 mm amarillo 111P47/4
2000 x 1000 x 6 mm amarillo 111P47/6
2000 x 1000 x 12 mm amarillo 111P47/12
2000 x 1000 x 4 mm verde 111P48/4
2000 x 1000 x 6 mm verde 111P48/6
2000 x 1000 x 12 mm verde 111P48/12
2000 x 1000 x 2 mm negro 111P49/2
2000 x 1000 x 3 mm negro 111P49/3
2000 x 1000 x 4 mm negro 111P49/4
2000 x 1000 x 6 mm negro 111P49/6
2000 x 1000 x 8 mm negro 111P49/8
2000 x 1000 x 10 mm negro 111P49/10
2000 x 1000 x 20 mm negro 111P49/20

¡Otros grosores disponibles sobre demanda!

Volver