Streifeneder Unternehmensgruppe

Material Medidas Peso Referencia
acero 10.9 galvanizado M5 x 16 mm 3,8 g 22A5/M5x16
acero galvanizado M6 x 10 mm 3,0 g 22A5/M6x10
acero 10.9 galvanizado M6 x 14 mm 3,6 g 22A5/M6x14
acero 12.9 negro M6 x 20 mm 4,3 g 22A5/M6x20
acero 12.9 galvanizado M6 x 25 mm 5,0 g 22A5/M6x25
acero M6 x 35 mm 7,0 g 22A5/M6x35
acero 10.9 M6 x 40 mm 8,0 g 22A5/M6x40
acero 10.9 M6 x 14 mm 3,5 g 22A6/M5x14
acero 10.9 M6 x 16 mm 5,5 g 22A6/M6x14
acero 10.9 galvanizado M6 x 14 mm 4,0 g 22A6/M6x16

Volver